2022年调剂硕士拟录取名单(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 106142080302965 | 赵湘 | 301 | 84 | 72.1 | 电子信息 | 光电学院代招 |
2 | 106142085403048 | 李飞 | 300 | 83 | 71.5 | 光学工程 | 光电学院代招 |
3 | 144302081000027 | 李英卓 | 324 | 89 | 76.9 | 原子与分子物理 | 光电学院代招 |
4 | 100072000000677 | 刘禹宸 | 361 | 88 | 80.1 | 电子信息 | 光电学院代招 |
5 | 102482122219749 | 朱雨丝 | 279 | 80 | 67.9 | 光学工程 | 光电学院代招 |
6 | 102482122219843 | 黄俊杰 | 337 | 85 | 76.2 | 材料学 | 光电学院代招 |
公示时间:2022年4月21日至2022年4月30日
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若发现考生有违反报考规定、体检不合格、本科学习不能按时毕业等情况,材料科学与光电技术学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格.
材料科学与光电技术学院
2022年4月21日