2020年材料科学与光电技术学院秋季博士拟录取名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 马博维 | 144300109200004 | 88 | 92 | 93 | 91 | 91 | 材料学 | |
2 | 吴汶泽 | 144300109200006 | 79 | 95 | 95 | 88 | 89 | 材料学 | |
3 | 郑越 | 144300109200011 | 81 | 80 | 85 | 89 | 86 | 材料学 | |
4 | 栗继伟 | 144300109200005 | 81 | 98 | 95 | 90 | 91 | 材料学 | 定向 |
5 | 张文静 | 144300109200014 | / | / | / | 89 | 89 | 材料学 | 硕转博 |
6 | 刘行正 | 144300109200015 | / | / | / | 88 | 88 | 材料学 | 硕转博 |
公示时间:2020年7月9日至2020年7月19日
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若发现考生有违反报考规定、体检不合格、学习不能按时毕业等情况,材料科学与光电技术学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格。
材料科学与光电技术学院
2020年7月9日